Verkehrspreise in Frankreich 2026
Echte Fahrpreise, keine Schätzungen: Wir haben für 220 Strecken jedes auf 12Go gelistete Angebot geprüft (2.761 Angebote, geprüft am 12. November 2026 für eine Abfahrt am 3. Dezember 2026). So viel kostet ein Ticket wirklich, nach Verkehrsmittel.
Auf 12Go vergleichen →So haben wir diese Preise geprüft
Für diesen Ratgeber haben wir die 12Go-Seite jeder der 220 Strecken auf FranceEnBus geöffnet und jedes gelistete Angebot erfasst (geprüft am 12. November 2026 für eine Abfahrt am 3. Dezember 2026). Die Preise sind die von 12Go angezeigten Preise für ein Ticket, in Euro, auf den Euro abgerundet.
Preise und Fahrpläne ändern sich je nach Datum, Abfahrtszeit und Nachfrage: Verstehen Sie diese Werte als Größenordnung und prüfen Sie vor der Buchung den aktuellen Preis.
Busfahrpreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abfahrt am 3. Dezember 2026. Klicken Sie auf eine Strecke für Fahrpläne und Reisetipps.
| Strecke | Günstigster Preis | Typischer Preis* | Typische Fahrtdauer | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| Paris → Beauvais | 26 € | 100 € | 1 h 15 | 53 |
| Lille → Paris | 9 € | 10 € | 3 h | 33 |
| Paris → Lille | 9 € | 10 € | 3 h | 27 |
| Paris → Lyon | 14 € | 16 € | 5 h 55 | 24 |
| Lyon → Paris | 12 € | 16 € | 5 h 50 | 22 |
| Montpellier → Marseille | 6 € | 6 € | 2 h 35 | 22 |
| Perpignan → Paris | 29 € | 41 € | 12 h 35 | 19 |
| Marseille → Nizza | 9 € | 10 € | 2 h 40 | 19 |
| Lyon → Clermont-Ferrand | 7 € | 8 € | 2 h 05 | 18 |
| Paris → Perpignan | 28 € | 32 € | 12 h 05 | 17 |
| Annecy → Lyon | 8 € | 8 € | 2 h | 17 |
| Nizza → Marseille | 9 € | 10 € | 2 h 45 | 17 |
| Paris → Toulouse | 19 € | 28 € | 9 Std. 25 Min. | 16 |
| Bordeaux → Paris | 18 € | 21 € | 7 Std. 30 Min. | 16 |
| Toulouse → Paris | 19 € | 29 € | 9 Std. 25 Min. | 15 |
| Paris → Orléans | 5 € | 7 € | 1 Std. 50 Min. | 15 |
| Paris → Tours | 10 € | 10 € | 3 Std. 35 Min. | 15 |
| Tours → Paris | 10 € | 10 € | 3 Std. 10 Min. | 15 |
| Montpellier → Nice | 13 € | 18 € | 5 Std. 30 Min. | 15 |
| Toulouse → Bordeaux | 6 € | 7 € | 3 Std. | 15 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für diese Verkehrsart gelisteten Angebote. Preise auf den vollen Euro abgerundet.
Flugpreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abreise am 3. Dezember 2026. Klicken Sie auf eine Strecke, um Fahrpläne und Reisetipps zu sehen.
| Strecke | Günstigster | Typischer Preis* | Typische Dauer | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| Nice → Paris | 45 € | 68 € | 1 Std. 30 Min. | 72 |
| Paris → Nice | 40 € | 84 € | 1 Std. 30 Min. | 71 |
| Toulouse → Paris | 38 € | 77 € | 1 Std. 25 Min. | 65 |
| Paris → Toulouse | 40 € | 167 € | 1 Std. 20 Min. | 61 |
| Nice → Versailles | 45 € | 66 € | 1 Std. 30 Min. | 53 |
| Nantes → Lyon | 41 € | 280 € | 3 Std. 25 Min. | 27 |
| Hendaye → Paris | 116 € | 190 € | 4 h 25 | 21 |
| Paris → Bordeaux | 156 € | 292 € | 5 h | 18 |
| Toulouse → Nantes | 72 € | 411 € | 1 h 30 | 18 |
| Aix-en-Provence → Paris | 59 € | 186 € | 1 h 35 | 18 |
| Paris → Hendaye | 99 € | 264 € | 5 h | 17 |
| Paris → Marseille | 72 € | 223 € | 1 h 25 | 16 |
| Bayonne → Paris | 116 € | 176 € | 1 h 35 | 14 |
| Paris → Bayonne | 103 € | 267 € | 1 h 30 | 14 |
| Lyon → Nantes | 35 € | 185 € | 1 Std. 20 Min. | 13 |
| Paris → Montpellier | 62 € | 237 € | 1 Std. 25 Min. | 12 |
| Paris → Annemasse | 43 € | 117 € | 1 Std. 10 Min. | 12 |
| Annecy → Paris | 57 € | 113 € | 1 Std. 15 Min. | 11 |
| Montpellier → Paris | 54 € | 100 € | 1 Std. 25 Min. | 10 |
| Lyon → Bordeaux | 36 € | 50 € | 1 Std. 10 Min. | 10 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für dieses Verkehrsmittel angebotenen Preise. Auf volle Euro abgerundet.
Was ein Ticket günstiger oder teurer macht
Am selben Tag reichten die Flugpreise auf Paris → Toulouse je nach Uhrzeit, Anbieter und Klasse von 40 € bis 566 €.
Auf Nizza → Paris waren 6 Anbieter im Verkauf: Transavia France (ab 49 €), EasyJet Europe (ab 48 €), Air France (ab 185 €), EasyJet (ab 45 €).
Tipps, um den richtigen Preis zu zahlen
- Vergleichen Sie den günstigsten und den typischen Preis. Der Unterschied zeigt, wie viel eine flexible Abfahrtszeit sparen kann.
- Vergleichen Sie die Verkehrsmittel auf derselben Strecke. Auf vielen Strecken werden mehrere Verkehrsmittel parallel angeboten, mit unterschiedlichen Preisen und Fahrzeiten.
- Prüfen Sie, was im Preis enthalten ist. Klasse, Gepäck und Umbuchungsbedingungen werden bei jedem Angebot vor der Zahlung angezeigt.
- Buchen Sie bei festen Plänen frühzeitig. Die günstigsten Abfahrten sind als Erste ausverkauft.
Transportpreise in Frankreich: Ihre Fragen
Wie viel kostet die Reise von Paris nach Nizza?
Wie viel kostet die Reise von Toulouse nach Paris?
Wie viel kostet die Reise von Nizza nach Paris?
Sind diese Preise aktuell?
Aktuelle Preise in Frankreich prüfen
Vergleichen Sie Anbieter, Abfahrtszeiten und Preise nebeneinander, zahlen Sie online und erhalten Sie Ihr Ticket per E-Mail.
Auf 12Go vergleichen →