Grenzübertritt ab Frankreich auf dem Land- und Luftweg
Die internationalen Verbindungen auf unserer Website mit den auf 12Go gelisteten Angeboten (geprüft am 12. November 2026 für eine Abfahrt am 3. Dezember 2026). Die Einreisebestimmungen hängen von Ihrer Staatsangehörigkeit ab: Prüfen Sie diese vor Ihrer Reise in offiziellen Quellen.
Auf 12Go vergleichen →Einreisebestimmungen: offizielle Quellen prüfen
Reisepass, Visum, Personalausweis oder Reisegenehmigung: Welche Dokumente Sie benötigen, hängt von Ihrer Staatsangehörigkeit und vom Land ab, in das Sie einreisen, und die Regeln ändern sich. Wir fassen sie hier bewusst nicht zusammen, um Ihnen keine veralteten Informationen zu geben. Prüfen Sie vor der Buchung die Reisehinweise Ihrer Regierung und die offizielle Website des Ziellandes.
Internationale Verbindungen und Preise
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abfahrt am 3. Dezember 2026.
| Verbindung | Verkehrsmittel auf 12Go | Ab | Übliche Fahrzeit | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Paris → Mailand (Italien) | Bus, Flug | 26 € | 3 h 45 | FlixBus, Itabus, Blablacar Bus |
| Paris → Barcelona (Spanien) | Bus, Flug | 30 € | 1 h 40 | Internorte Transportes Rodoviarios Do Norte, FlixBus, Blablacar Bus |
| Paris → Madrid (Spanien) | Bus, Flug | 44 € | 2 h 10 | Internorte Transportes Rodoviarios Do Norte, Alsa, FlixBus |
| Paris → Brüssel (Belgien) | Bus, Zug | 9 € | 4 h 15 | FlixBus, Blablacar Bus, Eurostar |
| Paris → Berlin (Deutschland) | Flug, Bus, Zug | 41 € | 4 h 35 | Lufthansa, SWISS International Airlines, Air France |
| Paris → Amsterdam (Niederlande) | Zug, Bus, Flug | 18 € | 3 h 16 | Eurostar, FlixBus, Scandinavian Airlines |
| Nizza → Rom (Italien) | Flug, Bus | 29 € | 1 h 15 | Alitalia, Vueling, Lufthansa |
| Paris → Genf (Schweiz) | Bus, Flug | 23 € | 1 h 10 | FlixBus, Blablacar Bus, Air France |
| Annecy → Genf (Schweiz) | Bus | 5 € | 50 min | Blablacar Bus, FlixBus |
| Straßburg → Frankfurt (Deutschland) | Bus | 12 € | 3 h 45 | FlixBus |
| Paris → London (Vereinigtes Königreich) | Bus, Zug | 28 € | 1 h 21 | FlixBus, Eurostar |
| Nizza → Barcelona (Spanien) | Bus, Flug | 32 € | 4 h 05 | FlixBus, Blablacar Bus, Gipsyy |
| Lyon → Turin (Italien) | Bus | 15 € | 4 h 30 | FlixBus, Itabus |
| Montpellier → Barcelona (Spanien) | Bus | 13 € | 4 h 45 | FlixBus, Blablacar Bus, Alsa |
| Toulouse → Barcelona (Spanien) | Bus | 21 € | 5 h 30 | Blablacar Bus, Internorte Transportes Rodoviarios Do Norte, FlixBus |
| Bordeaux → Brüssel (Belgien) | Bus | 27 € | 13 h 30 | FlixBus, Blablacar Bus |
| Bordeaux → San Sebastián (Spanien) | Bus | 13 € | 3 h 25 | FlixBus, Alsa, Blablacar Bus |
| Toulouse → Andorra la Vella (Andorra) | Bus | 38 € | 3 h 50 | Andbus |
| Lyon → Barcelona (Spanien) | Bus | 25 € | 8 h 20 | FlixBus, Internorte Transportes Rodoviarios Do Norte, Blablacar Bus |
| Lyon → Mailand (Italien) | Bus | 16 € | 6 h 25 | FlixBus, Itabus |
| Bordeaux → Barcelona (Spanien) | Flug, Bus | 22 € | 8 h 40 | Vueling, Iberia, Blablacar Bus |
| Lille → Brüssel (Belgien) | Bus | 5 € | 1 h 35 | FlixBus, Blablacar Bus |
| Paris → Rom (Italien) | Bus | 47 € | 21 h 45 | FlixBus, Itabus |
| Paris → Köln (Deutschland) | Bus, Zug | 28 € | 7 h 30 | FlixBus, Blablacar Bus, Eurostar |
| Lyon → Genf (Schweiz) | Bus | 9 € | 2 h 35 | FlixBus, Blablacar Bus |
Grenzüberschreitend reisen: Ihre Fragen
Brauche ich ein Visum?
Wie komme ich von Paris nach Mailand (Italien)?
Wie komme ich von Paris nach Barcelona (Spanien)?
Internationale Verbindungen vergleichen
Vergleichen Sie Anbieter, Abfahrtszeiten und Preise direkt nebeneinander, bezahlen Sie online und erhalten Sie Ihr Ticket per E-Mail.
Auf 12Go vergleichen →