Precios del transporte en Francia 2026
Tarifas reales, no estimaciones: hemos revisado todas las ofertas publicadas en 12Go para 220 rutas (2.761 ofertas, consultadas el 12 de noviembre de 2026 para una salida el 3 de diciembre de 2026). Esto es lo que cuesta realmente un billete, medio por medio.
Comparar en 12Go →Cómo hemos comprobado estos precios
Para esta guía abrimos la página de 12Go de cada una de las 220 rutas de FranceEnBus y conservamos todas las ofertas publicadas (consultadas el 12 de noviembre de 2026 para una salida el 3 de diciembre de 2026). Los precios son los que muestra 12Go por un billete, en euros, redondeados a la baja al euro.
Los precios y los horarios cambian según la fecha, la hora de salida y la demanda: usa estas cifras como orden de magnitud y comprueba el precio actualizado antes de reservar.
Tarifas de autobús en las rutas principales
Ofertas publicadas en 12Go para una salida el 3 de diciembre de 2026. Haz clic en una ruta para ver horarios y consejos de viaje.
| Ruta | Más barato | Tarifa habitual* | Duración habitual | Ofertas ese día |
|---|---|---|---|---|
| Paris → Beauvais | 26 € | 100 € | 1 h 15 | 53 |
| Lille → Paris | 9 € | 10 € | 3 h | 33 |
| Paris → Lille | 9 € | 10 € | 3 h | 27 |
| Paris → Lyon | 14 € | 16 € | 5 h 55 | 24 |
| Lyon → París | 12 € | 16 € | 5 h 50 | 22 |
| Montpellier → Marsella | 6 € | 6 € | 2 h 35 | 22 |
| Perpiñán → París | 29 € | 41 € | 12 h 35 | 19 |
| Marsella → Niza | 9 € | 10 € | 2 h 40 | 19 |
| Lyon → Clermont-Ferrand | 7 € | 8 € | 2 h 05 | 18 |
| París → Perpiñán | 28 € | 32 € | 12 h 05 | 17 |
| Annecy → Lyon | 8 € | 8 € | 2 h | 17 |
| Niza → Marsella | 9 € | 10 € | 2 h 45 | 17 |
| París → Toulouse | 19 € | 28 € | 9 h 25 | 16 |
| Burdeos → París | 18 € | 21 € | 7 h 30 | 16 |
| Toulouse → París | 19 € | 29 € | 9 h 25 | 15 |
| París → Orleans | 5 € | 7 € | 1 h 50 | 15 |
| París → Tours | 10 € | 10 € | 3 h 35 | 15 |
| Tours → París | 10 € | 10 € | 3 h 10 | 15 |
| Montpellier → Niza | 13 € | 18 € | 5 h 30 | 15 |
| Toulouse → Burdeos | 6 € | 7 € | 3 h | 15 |
*Tarifa habitual = mediana de todas las ofertas publicadas ese día para este medio de transporte. Precios redondeados a la baja al euro.
Tarifas de vuelos en las rutas principales
Ofertas publicadas en 12Go para una salida el 3 de diciembre de 2026. Haz clic en una ruta para ver horarios y consejos de viaje.
| Ruta | Más barato | Tarifa habitual* | Duración habitual | Ofertas ese día |
|---|---|---|---|---|
| Niza → París | 45 € | 68 € | 1 h 30 | 72 |
| París → Niza | 40 € | 84 € | 1 h 30 | 71 |
| Toulouse → París | 38 € | 77 € | 1 h 25 | 65 |
| París → Toulouse | 40 € | 167 € | 1 h 20 | 61 |
| Niza → Versalles | 45 € | 66 € | 1 h 30 | 53 |
| Nantes → Lyon | 41 € | 280 € | 3 h 25 | 27 |
| Hendaya → París | 116 € | 190 € | 4 h 25 | 21 |
| París → Burdeos | 156 € | 292 € | 5 h | 18 |
| Toulouse → Nantes | 72 € | 411 € | 1 h 30 | 18 |
| Aix-en-Provence → París | 59 € | 186 € | 1 h 35 | 18 |
| París → Hendaya | 99 € | 264 € | 5 h | 17 |
| París → Marsella | 72 € | 223 € | 1 h 25 | 16 |
| Bayona → París | 116 € | 176 € | 1 h 35 | 14 |
| París → Bayona | 103 € | 267 € | 1 h 30 | 14 |
| Lyon → Nantes | 35 € | 185 € | 1 h 20 | 13 |
| París → Montpellier | 62 € | 237 € | 1 h 25 | 12 |
| París → Annemasse | 43 € | 117 € | 1 h 10 | 12 |
| Annecy → París | 57 € | 113 € | 1 h 15 | 11 |
| Montpellier → París | 54 € | 100 € | 1 h 25 | 10 |
| Lyon → Burdeos | 36 € | 50 € | 1 h 10 | 10 |
*Tarifa habitual = mediana de todas las ofertas publicadas ese día para este medio de transporte. Precios redondeados a la baja al euro.
Qué hace que un billete sea más barato o más caro
El mismo día, los vuelos de París → Toulouse variaron de 40 € a 566 € según la hora, la compañía y la clase.
En Niza → París había 6 compañías a la venta: Transavia France (desde 49 €), EasyJet Europe (desde 48 €), Air France (desde 185 €), EasyJet (desde 45 €).
Consejos para pagar el precio justo
- Compara la tarifa más barata con la habitual. La diferencia muestra cuánto puedes ahorrar si tienes flexibilidad con la hora de salida.
- Compara medios de transporte en la misma ruta. En muchas rutas hay varios medios a la venta a la vez, con precios y duraciones distintos.
- Comprueba qué incluye el precio. La clase, el equipaje y las condiciones de cambio aparecen en cada oferta antes de pagar.
- Reserva con antelación si tus planes son fijos. Las salidas más baratas son las primeras en agotarse.
Precios del transporte en Francia: tus preguntas
¿Cuánto cuesta viajar de París a Niza?
¿Cuánto cuesta viajar de Toulouse a París?
¿Cuánto cuesta viajar de Niza a París?
¿Están actualizados estos precios?
Consulta los precios de hoy en Francia
Compara compañías, horarios de salida y precios en un solo vistazo, paga en línea y recibe tu billete por correo electrónico.
Comparar en 12Go →