Preços dos transportes em França 2026
Tarifas reais, não estimativas: analisámos todas as ofertas listadas na 12Go para 220 rotas (2.761 ofertas, consultadas a 12 de novembro de 2026 para uma partida a 3 de dezembro de 2026). Eis quanto custa realmente um bilhete, modo a modo.
Comparar na 12Go →Como verificámos estes preços
Para este guia, abrimos a página da 12Go de cada uma das 220 rotas no FranceEnBus e registámos todas as ofertas listadas (consultadas a 12 de novembro de 2026 para uma partida a 3 de dezembro de 2026). Os preços são os apresentados pela 12Go por um bilhete, em euros, arredondados por defeito para o euro.
Os preços e os horários variam consoante a data, a hora de partida e a procura: use estes valores como ordem de grandeza e confirme o preço atual antes de reservar.
Tarifas de autocarro nas principais rotas
Ofertas listadas na 12Go para uma partida a 3 de dezembro de 2026. Clique numa rota para ver horários e dicas de viagem.
| Rota | Mais barato | Tarifa habitual* | Duração habitual | Ofertas nesse dia |
|---|---|---|---|---|
| Paris → Beauvais | 26 € | 100 € | 1 h 15 | 53 |
| Lille → Paris | 9 € | 10 € | 3 h | 33 |
| Paris → Lille | 9 € | 10 € | 3 h | 27 |
| Paris → Lyon | 14 € | 16 € | 5 h 55 | 24 |
| Lyon → Paris | 12 € | 16 € | 5 h 50 | 22 |
| Montpellier → Marselha | 6 € | 6 € | 2 h 35 | 22 |
| Perpignan → Paris | 29 € | 41 € | 12 h 35 | 19 |
| Marselha → Nice | 9 € | 10 € | 2 h 40 | 19 |
| Lyon → Clermont-Ferrand | 7 € | 8 € | 2 h 05 | 18 |
| Paris → Perpignan | 28 € | 32 € | 12 h 05 | 17 |
| Annecy → Lyon | 8 € | 8 € | 2 h | 17 |
| Nice → Marselha | 9 € | 10 € | 2 h 45 | 17 |
| Paris → Toulouse | 19 € | 28 € | 9 h 25 | 16 |
| Bordéus → Paris | 18 € | 21 € | 7 h 30 | 16 |
| Toulouse → Paris | 19 € | 29 € | 9 h 25 | 15 |
| Paris → Orléães | 5 € | 7 € | 1 h 50 | 15 |
| Paris → Tours | 10 € | 10 € | 3 h 35 | 15 |
| Tours → Paris | 10 € | 10 € | 3 h 10 | 15 |
| Montpellier → Nice | 13 € | 18 € | 5 h 30 | 15 |
| Toulouse → Bordéus | 6 € | 7 € | 3 h | 15 |
*Tarifa típica = mediana de todas as ofertas listadas nesse dia para este modo de transporte. Preços arredondados por defeito para o euro.
Preços dos voos nas principais rotas
Ofertas listadas no 12Go para uma partida a 3 de dezembro de 2026. Clique numa rota para ver horários e dicas de viagem.
| Rota | Mais barato | Tarifa típica* | Duração típica | Ofertas nesse dia |
|---|---|---|---|---|
| Nice → Paris | 45 € | 68 € | 1 h 30 | 72 |
| Paris → Nice | 40 € | 84 € | 1 h 30 | 71 |
| Toulouse → Paris | 38 € | 77 € | 1 h 25 | 65 |
| Paris → Toulouse | 40 € | 167 € | 1 h 20 | 61 |
| Nice → Versalhes | 45 € | 66 € | 1 h 30 | 53 |
| Nantes → Lyon | 41 € | 280 € | 3 h 25 | 27 |
| Hendaye → Paris | 116 € | 190 € | 4 h 25 | 21 |
| Paris → Bordéus | 156 € | 292 € | 5 h | 18 |
| Toulouse → Nantes | 72 € | 411 € | 1 h 30 | 18 |
| Aix-en-Provence → Paris | 59 € | 186 € | 1 h 35 | 18 |
| Paris → Hendaye | 99 € | 264 € | 5 h | 17 |
| Paris → Marselha | 72 € | 223 € | 1 h 25 | 16 |
| Bayonne → Paris | 116 € | 176 € | 1 h 35 | 14 |
| Paris → Bayonne | 103 € | 267 € | 1 h 30 | 14 |
| Lyon → Nantes | 35 € | 185 € | 1 h 20 | 13 |
| Paris → Montpellier | 62 € | 237 € | 1 h 25 | 12 |
| Paris → Annemasse | 43 € | 117 € | 1 h 10 | 12 |
| Annecy → Paris | 57 € | 113 € | 1 h 15 | 11 |
| Montpellier → Paris | 54 € | 100 € | 1 h 25 | 10 |
| Lyon → Bordeaux | 36 € | 50 € | 1 h 10 | 10 |
*Tarifa típica = mediana de todas as ofertas listadas nesse dia para este modo de transporte. Preços arredondados por defeito para o euro.
O que torna um bilhete mais barato ou mais caro
No mesmo dia, os voos em Paris → Toulouse variaram entre 40 € e 566 €, consoante o horário, a companhia e a classe.
Em Nice → Paris, estavam à venda 6 companhias: Transavia France (a partir de 49 €), EasyJet Europe (a partir de 48 €), Air France (a partir de 185 €), EasyJet (a partir de 45 €).
Dicas para pagar o preço certo
- Compare a tarifa mais baixa com a tarifa típica. A diferença mostra quanto pode poupar com um horário de partida flexível.
- Compare os modos de transporte no mesmo trajeto. Em muitos trajetos, vários modos estão à venda lado a lado, com preços e durações diferentes.
- Verifique o que o preço inclui. A classe, a bagagem e as condições de alteração são indicadas em cada oferta antes de pagar.
- Reserve com antecedência se os seus planos forem fixos. As partidas mais baratas são as primeiras a esgotar.
Preços dos transportes em França: as suas perguntas
Quanto custa viajar de Paris a Nice?
Quanto custa viajar de Toulouse a Paris?
Quanto custa viajar de Nice a Paris?
Estes preços estão atualizados?
Consulte os preços de hoje em França
Compare empresas, horários de partida e preços lado a lado, pague online e receba o seu bilhete por e-mail.
Comparar na 12Go →