Prix des transports en France 2026
Des tarifs réels, pas des estimations : nous avons passé en revue toutes les offres affichées sur 12Go pour 220 trajets (2 761 offres, relevé le 12 novembre 2026 pour un départ le 3 décembre 2026). Voici ce que coûte vraiment un billet, mode par mode.
Comparer sur 12Go →Comment nous avons relevé ces prix
Pour ce guide, nous avons ouvert la page 12Go de chacun des 220 trajets de FranceEnBus et conservé toutes les offres affichées (relevé le 12 novembre 2026 pour un départ le 3 décembre 2026). Les prix sont ceux affichés par 12Go pour un billet, en euros, arrondis à l'euro inférieur.
Les prix et les horaires changent selon la date, l'heure de départ et la demande : prenez ces chiffres comme des ordres de grandeur et vérifiez le prix en direct avant de réserver.
Tarifs des bus sur les grands trajets
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 3 décembre 2026. Cliquez sur un trajet pour voir horaires et conseils.
| Trajet | Le moins cher | Tarif typique* | Durée typique | Offres ce jour-là |
|---|---|---|---|---|
| Paris → Beauvais | 26 € | 100 € | 1 h 15 | 53 |
| Lille → Paris | 9 € | 10 € | 3 h | 33 |
| Paris → Lille | 9 € | 10 € | 3 h | 27 |
| Paris → Lyon | 14 € | 16 € | 5 h 55 | 24 |
| Lyon → Paris | 12 € | 16 € | 5 h 50 | 22 |
| Montpellier → Marseille | 6 € | 6 € | 2 h 35 | 22 |
| Perpignan → Paris | 29 € | 41 € | 12 h 35 | 19 |
| Marseille → Nice | 9 € | 10 € | 2 h 40 | 19 |
| Lyon → Clermont-Ferrand | 7 € | 8 € | 2 h 05 | 18 |
| Paris → Perpignan | 28 € | 32 € | 12 h 05 | 17 |
| Annecy → Lyon | 8 € | 8 € | 2 h | 17 |
| Nice → Marseille | 9 € | 10 € | 2 h 45 | 17 |
| Paris → Toulouse | 19 € | 28 € | 9 h 25 | 16 |
| Bordeaux → Paris | 18 € | 21 € | 7 h 30 | 16 |
| Toulouse → Paris | 19 € | 29 € | 9 h 25 | 15 |
| Paris → Orléans | 5 € | 7 € | 1 h 50 | 15 |
| Paris → Tours | 10 € | 10 € | 3 h 35 | 15 |
| Tours → Paris | 10 € | 10 € | 3 h 10 | 15 |
| Montpellier → Nice | 13 € | 18 € | 5 h 30 | 15 |
| Toulouse → Bordeaux | 6 € | 7 € | 3 h | 15 |
*Tarif typique = médiane de toutes les offres de ce mode affichées ce jour-là. Prix arrondis à l'euro inférieur.
Tarifs des vols sur les grands trajets
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 3 décembre 2026. Cliquez sur un trajet pour voir horaires et conseils.
| Trajet | Le moins cher | Tarif typique* | Durée typique | Offres ce jour-là |
|---|---|---|---|---|
| Nice → Paris | 45 € | 68 € | 1 h 30 | 72 |
| Paris → Nice | 40 € | 84 € | 1 h 30 | 71 |
| Toulouse → Paris | 38 € | 77 € | 1 h 25 | 65 |
| Paris → Toulouse | 40 € | 167 € | 1 h 20 | 61 |
| Nice → Versailles | 45 € | 66 € | 1 h 30 | 53 |
| Nantes → Lyon | 41 € | 280 € | 3 h 25 | 27 |
| Hendaye → Paris | 116 € | 190 € | 4 h 25 | 21 |
| Paris → Bordeaux | 156 € | 292 € | 5 h | 18 |
| Toulouse → Nantes | 72 € | 411 € | 1 h 30 | 18 |
| Aix-en-Provence → Paris | 59 € | 186 € | 1 h 35 | 18 |
| Paris → Hendaye | 99 € | 264 € | 5 h | 17 |
| Paris → Marseille | 72 € | 223 € | 1 h 25 | 16 |
| Bayonne → Paris | 116 € | 176 € | 1 h 35 | 14 |
| Paris → Bayonne | 103 € | 267 € | 1 h 30 | 14 |
| Lyon → Nantes | 35 € | 185 € | 1 h 20 | 13 |
| Paris → Montpellier | 62 € | 237 € | 1 h 25 | 12 |
| Paris → Annemasse | 43 € | 117 € | 1 h 10 | 12 |
| Annecy → Paris | 57 € | 113 € | 1 h 15 | 11 |
| Montpellier → Paris | 54 € | 100 € | 1 h 25 | 10 |
| Lyon → Bordeaux | 36 € | 50 € | 1 h 10 | 10 |
*Tarif typique = médiane de toutes les offres de ce mode affichées ce jour-là. Prix arrondis à l'euro inférieur.
Ce qui rend un billet moins cher ou plus cher
Le même jour, sur Paris → Toulouse, les vols allaient de 40 € à 566 € selon l'heure, la compagnie et la classe.
Sur Nice → Paris, 6 compagnies étaient en vente : Transavia France (dès 49 €), EasyJet Europe (dès 48 €), Air France (dès 185 €), EasyJet (dès 45 €).
Conseils pour payer le juste prix
- Comparez le prix le plus bas et le prix typique. L'écart montre ce qu'un horaire flexible peut faire économiser.
- Comparez les modes sur un même trajet. Sur beaucoup de trajets, plusieurs modes sont en vente côte à côte, avec des prix et des durées différents.
- Vérifiez ce que comprend le prix. Classe, bagages et conditions de modification sont indiqués sur chaque offre avant paiement.
- Réservez tôt si vos dates sont fixes. Les départs les moins chers partent en premier.
Prix des transports en France : vos questions
Combien coûte le trajet Paris → Nice ?
Combien coûte le trajet Toulouse → Paris ?
Combien coûte le trajet Nice → Paris ?
Ces prix sont-ils à jour ?
Vérifiez les prix du jour en France
Comparez compagnies, horaires et prix côte à côte, payez en ligne et recevez votre billet par e-mail.
Comparer sur 12Go →