Prezzi dei trasporti in Francia 2026
Tariffe reali, non stime: abbiamo passato in rassegna tutte le offerte elencate su 12Go per 220 tratte (2.761 offerte, verificate il 12 novembre 2026 per una partenza il 3 dicembre 2026). Ecco quanto costa davvero un biglietto, mezzo per mezzo.
Confronta su 12Go →Come abbiamo verificato questi prezzi
Per questa guida abbiamo aperto la pagina 12Go di ciascuna delle 220 tratte di FranceEnBus e conservato tutte le offerte elencate (verificate il 12 novembre 2026 per una partenza il 3 dicembre 2026). I prezzi sono quelli mostrati da 12Go per un biglietto, in euro, arrotondati per difetto all'euro.
Prezzi e orari variano in base alla data, all'orario di partenza e alla domanda: usa queste cifre come ordine di grandezza e controlla il prezzo aggiornato prima di prenotare.
Tariffe bus sulle tratte principali
Offerte elencate su 12Go per una partenza il 3 dicembre 2026. Clicca su una tratta per orari e consigli di viaggio.
| Tratta | Più economico | Tariffa tipica* | Durata tipica | Offerte quel giorno |
|---|---|---|---|---|
| Paris → Beauvais | 26 € | 100 € | 1 h 15 | 53 |
| Lille → Paris | 9 € | 10 € | 3 h | 33 |
| Paris → Lille | 9 € | 10 € | 3 h | 27 |
| Paris → Lyon | 14 € | 16 € | 5 h 55 | 24 |
| Lyon → Paris | 12 € | 16 € | 5 h 50 | 22 |
| Montpellier → Marseille | 6 € | 6 € | 2 h 35 | 22 |
| Perpignan → Paris | 29 € | 41 € | 12 h 35 | 19 |
| Marseille → Nice | 9 € | 10 € | 2 h 40 | 19 |
| Lyon → Clermont-Ferrand | 7 € | 8 € | 2 h 05 | 18 |
| Paris → Perpignan | 28 € | 32 € | 12 h 05 | 17 |
| Annecy → Lyon | 8 € | 8 € | 2 h | 17 |
| Nice → Marseille | 9 € | 10 € | 2 h 45 | 17 |
| Paris → Toulouse | 19 € | 28 € | 9 h 25 | 16 |
| Bordeaux → Paris | 18 € | 21 € | 7 h 30 | 16 |
| Toulouse → Paris | 19 € | 29 € | 9 h 25 | 15 |
| Paris → Orléans | 5 € | 7 € | 1 h 50 | 15 |
| Paris → Tours | 10 € | 10 € | 3 h 35 | 15 |
| Tours → Paris | 10 € | 10 € | 3 h 10 | 15 |
| Montpellier → Nizza | 13 € | 18 € | 5 h 30 | 15 |
| Toulouse → Bordeaux | 6 € | 7 € | 3 h | 15 |
*Tariffa tipica = mediana di tutte le offerte presenti in quel giorno per questa modalità. Prezzi arrotondati per difetto all'euro.
Tariffe aeree sulle tratte principali
Offerte presenti su 12Go per una partenza il 3 dicembre 2026. Clicca su una tratta per orari e consigli di viaggio.
| Tratta | Più economica | Tariffa tipica* | Durata tipica | Offerte quel giorno |
|---|---|---|---|---|
| Nizza → Parigi | 45 € | 68 € | 1 h 30 | 72 |
| Parigi → Nizza | 40 € | 84 € | 1 h 30 | 71 |
| Tolosa → Parigi | 38 € | 77 € | 1 h 25 | 65 |
| Parigi → Tolosa | 40 € | 167 € | 1 h 20 | 61 |
| Nizza → Versailles | 45 € | 66 € | 1 h 30 | 53 |
| Nantes → Lione | 41 € | 280 € | 3 h 25 | 27 |
| Hendaye → Parigi | 116 € | 190 € | 4 h 25 | 21 |
| Parigi → Bordeaux | 156 € | 292 € | 5 h | 18 |
| Toulouse → Nantes | 72 € | 411 € | 1 h 30 | 18 |
| Aix-en-Provence → Parigi | 59 € | 186 € | 1 h 35 | 18 |
| Parigi → Hendaye | 99 € | 264 € | 5 h | 17 |
| Parigi → Marsiglia | 72 € | 223 € | 1 h 25 | 16 |
| Bayonne → Parigi | 116 € | 176 € | 1 h 35 | 14 |
| Parigi → Bayonne | 103 € | 267 € | 1 h 30 | 14 |
| Lione → Nantes | 35 € | 185 € | 1 h 20 | 13 |
| Parigi → Montpellier | 62 € | 237 € | 1 h 25 | 12 |
| Parigi → Annemasse | 43 € | 117 € | 1 h 10 | 12 |
| Annecy → Parigi | 57 € | 113 € | 1 h 15 | 11 |
| Montpellier → Parigi | 54 € | 100 € | 1 h 25 | 10 |
| Lione → Bordeaux | 36 € | 50 € | 1 h 10 | 10 |
*Tariffa tipica = mediana di tutte le offerte elencate quel giorno per questa modalità. Prezzi arrotondati per difetto all'euro.
Cosa rende un biglietto più economico o più caro
Nello stesso giorno, i voli Parigi → Tolosa andavano da 40 € a 566 € a seconda di orario, compagnia e classe.
Sulla tratta Nizza → Parigi erano in vendita 6 compagnie: Transavia France (da 49 €), EasyJet Europe (da 48 €), Air France (da 185 €), EasyJet (da 45 €).
Consigli per pagare il prezzo giusto
- Confronta la tariffa più bassa con quella tipica. La differenza mostra quanto puoi risparmiare con un orario di partenza flessibile.
- Confronta i mezzi sulla stessa tratta. Su molte tratte sono in vendita più mezzi, con prezzi e durate diversi.
- Controlla cosa include il prezzo. Classe, bagagli e condizioni di modifica sono indicati su ogni offerta prima di pagare.
- Prenota in anticipo se i tuoi piani sono fissi. Le partenze più economiche sono le prime a esaurirsi.
Prezzi dei trasporti in Francia: le tue domande
Quanto costa viaggiare da Parigi a Nizza?
Quanto costa viaggiare da Tolosa a Parigi?
Quanto costa viaggiare da Nizza a Parigi?
Questi prezzi sono aggiornati?
Controlla i prezzi di oggi in Francia
Confronta compagnie, orari di partenza e prezzi fianco a fianco, paga online e ricevi il biglietto via e-mail.
Confronta su 12Go →